Tabulka sezóny 2008-2009
A tým (1. A třída):
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
| 1. | Gladiators | 15 | 10 | 2 | 3 | 51:32 | 32 | 71 % |
| 2. | Tomson B | 15 | 10 | 2 | 3 | 49:40 | 32 | 71 % |
| 3. | Dynamo | 15 | 9 | 1 | 5 | 56:48 | 28 | 62 % |
| 4. | BB Press | 15 | 8 | 3 | 4 | 37:30 | 27 | 60 % |
| 5. | Orel Řečkovice | 15 | 7 | 3 | 5 | 51:47 | 24 | 53 % |
| 6. | Řečkovice | 15 | 7 | 2 | 6 | 53:40 | 23 | 51 % |
| 7. | Q.P.Chrlice | 15 | 7 | 2 | 6 | 43:40 | 23 | 51 % |
| 8. | Nekop | 15 | 7 | 1 | 7 | 63:45 | 22 | 49 % |
| 9. | Jezdci | 15 | 6 | 4 | 5 | 55:43 | 22 | 49 % |
| 10. | Toka | 15 | 7 | 1 | 7 | 46:53 | 22 | 49 % |
| 11. | Olymp | 15 | 6 | 1 | 8 | 38:52 | 19 | 42 % |
| 12. | Blue Flames | 15 | 5 | 1 | 9 | 47:51 | 16 | 36 % |
| 13. | Madrid | 15 | 4 | 4 | 7 | 38:51 | 16 | 36 % |
| 14. | Kalábek C | 15 | 4 | 2 | 9 | 32:41 | 14 | 31 % |
| 15. | BrnoReal | 15 | 4 | 2 | 9 | 46:64 | 14 | 31 % |
| 16. | Wodowa | 15 | 3 | 1 | 11 | 36:64 | 10 | 22 % |
Stav k 15. kolu, tj. 15.11.2008 Oficiální tabulku A týmu naleznete zde
B tým (3. B třída):
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
| 1. | Besídka | 10 | 8 | 1 | 1 | 72:15 | 25 | 83 % |
| 2. | Pikantní utopenci | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:25 | 22 | 73 % |
| 3. | UFO | 10 | 7 | 0 | 3 | 62:36 | 21 | 70 % |
| 4. | XXX Braun B | 10 | 7 | 0 | 3 | 40:26 | 21 | 70 % |
| 5. | Classic | 10 | 4 | 1 | 5 | 32:30 | 13 | 43 % |
| 6. | Nashville | 10 | 4 | 1 | 5 | 41:43 | 13 | 43 % |
| 7. | Magnet | 10 | 4 | 1 | 5 | 35:40 | 13 | 43 % |
| 8. | BB Press B | 10 | 4 | 1 | 5 | 29:36 | 13 | 43 % |
| 9. | Slovaktual | 10 | 3 | 3 | 4 | 24:38 | 12 | 40 % |
| 10. | Orel Řečkovice C | 10 | 1 | 1 | 8 | 16:59 | 4 | 13 % |
| 11. | Mejdan | 10 | 0 | 2 | 8 | 20:51 | 2 | 7 % |
Stav k 10. kolu, tj. 15.11.2008 Oficiální tabulku B týmu naleznete zde
Tabulka sezóny 2007/2008 >>>
Tabulka sezóny 2006/2007 >>>




Poslední komentáře
před 6 hodin 35 min
před 6 hodin 44 min
před 6 hodin 44 min
před 6 hodin 45 min
před 6 hodin 46 min
před 7 hodin 18 min
před 11 hodin 29 min
před 20 hodin 6 min
před 1 den 7 hodin
před 1 den 8 hodin