Tabulka sezóny 2007 / 2008
KONEČNÉ TABULKY SEZÓNY 2007/2008
A tým (2. C třída):
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
| 1. | Nasan C | 30 | 22 | 4 | 4 | 122:60 | 70 | 78 % |
| 2. | BB Press | 30 | 20 | 7 | 3 | 116:43 | 67 | 74 % |
| 3. | Orel Řečkovice | 30 | 19 | 4 | 7 | 125:62 | 61 | 68 % |
| 4. | Flamengo | 30 | 18 | 3 | 9 | 113:83 | 57 | 63 % |
| 5. | Tropicana | 30 | 16 | 8 | 6 | 85:71 | 56 | 62 % |
| 6. | Fénix | 30 | 13 | 5 | 12 | 91:79 | 44 | 49 % |
| 7. | Makro | 30 | 13 | 4 | 13 | 95:104 | 43 | 48 % |
| 8. | Across | 30 | 12 | 4 | 14 | 87:64 | 40 | 44 % |
| 9. | Pentatron | 30 | 13 | 1 | 16 | 78:76 | 40 | 44 % |
| 10. | Bystrc | 30 | 11 | 4 | 15 | 80:98 | 37 | 41 % |
| 11. | Daikin | 30 | 11 | 2 | 17 | 83:102 | 35 | 39 % |
| 12. | Incident B | 30 | 9 | 5 | 16 | 58:77 | 32 | 36 % |
| 13. | Red Devils | 30 | 10 | 2 | 18 | 87:130 | 32 | 36 % |
| 14. | Athéna | 30 | 8 | 5 | 17 | 70:115 | 29 | 32 % |
| 15. | Lions | 30 | 8 | 2 | 20 | 68:124 | 26 | 29 % |
| 16. | Borusia | 30 | 5 | 2 | 23 | 60:140 | 17 | 19 % |
KONEČNÝ STAV (30. kolo), tj. 15.6.2008 Oficiální tabulku A týmu naleznete zde
B tým (3. B třída):
| Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Úspěšnost |
| 1. | Starobrno | 20 | 16 | 2 | 2 | 107:38 | 50 | 83 % |
| 2. | Orel Řečkovice B | 20 | 13 | 0 | 7 | 71:45 | 39 | 65 % |
| 3. | BB Press B | 20 | 11 | 4 | 5 | 63:44 | 37 | 62 % |
| 4. | UFO | 20 | 11 | 3 | 6 | 74:51 | 36 | 60 % |
| 5. | Nashville | 20 | 10 | 2 | 8 | 71:66 | 32 | 53 % |
| 6. | Mitra B | 20 | 9 | 2 | 9 | 52:62 | 29 | 48 % |
| 7. | Lamy | 20 | 9 | 1 | 10 | 48:59 | 28 | 47 % |
| 8. | Besídka | 20 | 9 | 0 | 11 | 69:84 | 27 | 45 % |
| 9. | Slovaktual | 20 | 5 | 2 | 13 | 40:74 | 17 | 28 % |
| 10. | Mejdan | 20 | 5 | 0 | 15 | 49:87 | 15 | 25 % |
| 11. | Magnet | 20 | 3 | 2 | 15 | 51:85 | 11 | 18 % |
KONEČNÝ STAV (20. kolo), tj. 21.6.2008 Oficiální tabulku B týmu naleznete zde
Tabulka minulé sezóny >>>



Poslední komentáře
před 2 hodiny 44 min
před 3 hodiny 22 min
před 4 hodiny 3 min
před 4 hodiny 5 min
před 4 hodiny 7 min
před 14 hodin 28 min
před 17 hodin 32 min
před 17 hodin 40 min
před 17 hodin 41 min
před 17 hodin 51 min