Statistiky hráčů 2008/2009 - A tým
| č. dresu | jméno | pozice | zápasy | góly | přihrávky | body | g/z | ŽK | ČK |
| 10 | Janoch | útočník | 13 | 8 | 6 | 14 | 0.61 | 1 | 0 |
| 3 | Tomík | útočník | 15 | 10 | 3 | 13 | 0.67 | 3 | 0 |
| 2 | MaraL | univerzál | 15 | 7 | 5 | 12 | 0.47 | 1 | 0 |
| 18 | Mara | obránce | 13 | 3 | 4 | 7 | 0.23 | 2 | 0 |
| 23 | Nutti | univerzál | 9 | 1 | 5 | 6 | 0.11 | 1 | 0 |
| 14 | Virgil | obránce | 13 | 4 | 1 | 5 | 0.30 | 0 | 0 |
| 11 | Ladík | univerzál | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 0 | 0 |
| 7 | Pepe | univerzál | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | 0 | 0 |
| 17 | Dan | útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 |
| 23 | Vlčák | obránce | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Newman | obránce | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 1 | 0 |
| 1 | Hernán | brankář | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů 2008/2009 - B tým
| č. dresu | jméno | pozice | zápasy | góly | přihrávky | body | g/z | ŽK | ČK |
| 11 | Ladík | univerzál | 10 | 6 | 5 | 11 | 0.6 | 0 | 0 |
| 6 | Newman | obránce | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.3 | 0 | 0 |
| 2 | MaraL | univerzál | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.00 | 0 | 0 |
| 17 | Dan | útočník | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.67 | 0 | 0 |
| 19 | Wayne | útočník | 8 | 5 | 0 | 5 | 0.63 | 0 | 0 |
| 13 | Kuny | útočník | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0 | 0 |
| 7 | Pepe | univerzál | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 0 | 0 |
| 5 | Kumis | obránce | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 1 | 0 |
| 23 | Nutti | univerzál | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| 10 | Janoch | útočník | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mira | útočník | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
| 18 | Mara | obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Chandell | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Bechir | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Koudy | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomík | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky hráčů v minulé sezóně (2007/2008)
Poslední komentáře
před 9 hodin 33 min
před 9 hodin 42 min
před 9 hodin 43 min
před 9 hodin 43 min
před 9 hodin 44 min
před 10 hodin 16 min
před 14 hodin 27 min
před 23 hodiny 4 min
před 1 den 10 hodin
před 1 den 11 hodin